D40J-0.5手动密闭阀门

一、用途:
D40J-0.5单连杆手动密闭阀门适用于人防工程通风和排风系统转换通风方式,改变空气流程,密闭阀门公称压力Pn≤0.05MPa, 温度- 30℃~+40℃,湿度30%~90%,介质空气的管路上,作为单向闭路机构。
二、主要技术参数
公称通径(mm) | 公称压力(Mpa) | 试验压力(Mpa) | 工作温度 |
密封 | 强度 |
150-500 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 常温 |
600-1000 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
三、手动密闭阀门风量参数:
规格 | 风量(立方米/小时) | 重量(kg) |
v=6m/s | v=8m/s | 手动 | 电动 |
DN200 | 678 | 904 | 22 | 58 |
DN300 | 1526 | 2034 | 35 | 74 |
DN400 | 2713 | 3617 | 52 | 96 |
DN500 | 4239 | 5652 | 60 | 106 |
DN600 | 6104 | 8139 | 69 | 198 |
DN800 | 10852 | 14469 | 180 | 280 |
DN1000 | 16956 | 22608 | 220 | 395 |
三、手动密闭阀门安装结构图集

四、手动密闭阀门规格尺寸表
规格 | L0 | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D3 | b | n | d |
150 | 338 | 92 | 170 | 210 | 166 | 195 | 176 | 10 | 7 | 7 |
200 | 485 | 118 | 300 | 270 | 215 | 250 | 225 | 10 | 8 | 9 |
250 | 535 | 130 | 320 | 345 | 260 | 320 | 275 | 10 | 9 | 11 |
300 | 585 | 145 | 350 | 385 | 315 | 360 | 325 | 10 | 9 | 11 |
400 | 731 | 175 | 385 | 515 | 441 | 490 | 451 | 10 | 12 | 12 |
500 | 875 | 225 | 451 | 650 | 560 | 622 | 570 | 10 | 12 | 14 |
600 | 7076 | 275 | 593 | 750 | 666 | 720 | 676 | 10 | 12 | 13 |
700 | 1176 | 290 | 643 | 850 | 780 | 820 | 780 | 10 | 16 | 17 |
800 | 1276 | 290 | 693 | 950 | 870 | 920 | 880 | 6 | 16 | 17 |
900 | 1400 | 290 | 793 | 1060 | 960 | 1010 | 990 | 10 | 16 | 18 |
1000 | 1500 | 300 | 808 | 1205 | 1090 | 1160 | 1100 | 12 | 20 | 18 |
五、手动密闭阀门材料表
序号 | la | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
名称 | 手柄 | 手传动装置 | 阀体 | 阀瓣 | 杠杆 | 阀杆 | 弹簧 | 密封圈 |
材料 | 可锻铸铁 | 配套 | 铸铁或钢板 | 铸铁或钢板 | 铸铁或钢板 | 45#钢 | 弹簧钢 | 橡胶 |
六、安装注意事项
1、手动密闭阀门安装在管道水平上或垂直安装使用,安装时要求密闭阀门阀板全开或全关,不可以单作调节流使用。
2、安装时应按标志压力箭头与受到冲击波的方向一致,并且便于密闭阀门的操作。
3、可以采用吊架或支架形式安装。
4、法兰接管的橡胶垫圈按图加工。