D940J-0.5手电动密闭阀门

一、用途:
D940J-0.5手电动密闭阀门主要用于地下室人防工程通风和排风系统转换通风方式,改变空气流程,密闭阀门公称压力Pn≤0.05MPa, 温度- 30℃~+40℃,湿度30%~90%,介质空气的管路上,作为单向闭路机构。手动电动两用密闭阀安装时要注意空气流向要与阀体上所标注的箭头方向一致,阀门具有一定抗冲击波余压能力可以手动和电动两用。
二、技术参数和性能
电动执行器技术参数 | 阀体参数 |
电源 | 380V/DC24、220V | 公称通径 | DN150~1000mm |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN0.05MPa |
任选功能 | 开关、触点、开信号、智能型 | 阀轴材质 | 碳钢 |
动作范围 | 0~90°±5° | 阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 阀板材质 | 球墨铸铁、碳钢 |
环境温度 | -30°~60° | 阀座密封 | NBR |
手动操作 | 附带手柄操作 | 结构形式 | 中线型 |
限 位 | 电气、机械二重限位 | 温度 | NBR≤68℃ |
防护等级 | IP-67 | 适用介质 | 空气 |
输入信号 | 0-10,1-5VDC/4-20mA | 特点 | 远程控制、启闭灵活、结构紧凑 |
三、手电动密闭阀门安装图:

四、 手电动密闭阀门规格尺寸表:
公称通径DN | A | B | D | D1 | L | 额定功率 | 额定电流 |
200 | 155 | 450 | 215 | 250 | 118 | 15W | 0.2A |
300 | 155 | 500 | 315 | 360 | 145 | 15W | 0.2A |
400 | 208 | 556 | 441 | 490 | 175 | 25W | 0.5A |
500 | 208 | 622 | 560 | 622 | 225 | 25W | 0.5A |
600 | 208 | 764 | 666 | 720 | 275 | 25W | 0.5A |
800 | 256 | 866 | 870 | 920 | 290 | 50W | 0.8A |
1000 | 288 | 1005 | 1090 | 1160 | 300 | 120W | 1.2A |
五、手电动密闭阀门接线图:

六、手电动密闭阀门注意事项:
1:电源相序请务必接对,必免阀门执行机构损坏。
2:确定输入电压和配线接点是否正确时要手动开启50%阀板,以防失误接错信线造成执行机构烧坏。
3:严止超负荷使用密闭阀电动执机构。
七、安装:
1、安装在管道水平上或垂直安装使用,安装时要求密闭阀门阀板全开或全关,不可以单作调节流使用。
2、安装时应按标志压力箭头与受到冲击波的方向一致,并且便于密闭阀门的操作。。
3、可以采用吊架安装或支架水平安装。
4、法兰与橡胶垫圈按图纸加工。